希臘
奧男資格
07-05 02:00
已結束
埃及
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科斯塔斯-帕帕尼古拉烏 | 前鋒 | 24 | 7/11 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
康斯坦丁諾斯-米托格魯 | 前鋒 | 26 | 7/12 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
喬治斯-帕帕揚尼斯 | 中鋒 | 19 | 8/10 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
托馬斯-沃克普 | 後衛 | 23 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
卡拉希斯 | 後衛 | 21 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
P.卡萊紮基斯 | 11 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
迪米特裏斯-莫萊迪斯 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
查拿拉普路斯 | 21 | 5/7 | 3/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
瓦西裏奧斯·托利奧普洛斯 | 12 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
K.阿迪圖昆保 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
詹努利斯-拉倫察基斯 | 23 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
更新時間: