墨爾本聯
NBL(A)
10-31 16:30
已結束
悉尼國王
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拉沃多瓦 | 22 | 5/8 | 2/3 | 4/5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
克拉克 | 後衛 | 20 | 3/9 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
克裏斯-古爾丁 | 後衛 | 27 | 4/13 | 2/10 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
馬庫斯-李 | 26 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
謝伊-伊利 | 18 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
羅伯特洛 | 中鋒 | 9 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
泰拿基比斯 | 12 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
傑克遜-懷特 | 前鋒 | 29 | 5/10 | 3/5 | 1/3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
弗林-卡梅隆 | 前鋒 | 18 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
凱爾·鮑文 | 14 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
更新時間: