籃網
NBA
11-14 08:30
已結束
凱爾特人
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼斯-施羅德 | 後衛 | 31 | 6/10 | 2/6 | 2/3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
沙克-米爾頓 | 25 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
卡斯頓 | 中鋒 | 24 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
卡梅倫·約翰遜 | 前鋒 | 26 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
紮伊爾·威廉姆斯 | 前鋒 | 26 | 8/14 | 2/5 | 5/6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
基翁·約翰遜 | 23 | 4/10 | 4/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
卡姆托馬斯 | 後衛 | 28 | 5/11 | 3/5 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
泰瑞斯-馬丁 | 17 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
諾厄.克洛尼 | 18 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
賈倫·威爾遜 | 22 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
更新時間: