烏德勒支
荷甲
11-09 03:00
已結束
赫拉克萊斯
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
K.芬森(受傷) ,詹·波茲多安(跟腱問題) ,阿隆佐·恩萬達(未知的損傷) ,凱文·蓋德拉(膝關節手術)
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 荷甲 | 烏德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克萊斯 |
2024-02-24 | 荷甲 | 烏德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克萊斯 |
2023-09-17 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 1 - 3 | 烏德勒支 |
2022-02-12 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 1 - 0 | 烏德勒支 |
2021-11-28 | 荷甲 | 烏德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克萊斯 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴達 | 1 - 4 | 烏德勒支 |
2024-11-01 | 荷蘭杯 | 利斯 | 1 - 2 | 烏德勒支 |
2024-10-27 | 荷甲 | 烏德勒支 | 0 - 2 | 費耶諾德 |
2024-10-20 | 荷甲 | 格羅寧根 | 0 - 1 | 烏德勒支 |
2024-10-06 | 荷甲 | 烏德勒支 | 3 - 2 | 瓦爾韋克 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 烏德勒支 |
2024-12-01 | 荷甲 | 烏德勒支 | 0 - 0 | 埃因霍溫 |
2024-12-09 | 荷甲 | 阿爾梅勒城 | 0 - 0 | 烏德勒支 |
2024-12-16 | 荷甲 | 烏德勒支 | 0 - 0 | 前進之鷹 |
2024-12-23 | 荷甲 | 烏德勒支 | 0 - 0 | 福圖納錫塔德 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 2 - 0 | 布雷達 |
2024-10-27 | 荷甲 | 特溫特 | 5 - 0 | 赫拉克萊斯 |
2024-10-20 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 3 - 4 | 阿賈克斯 |
2024-10-06 | 荷甲 | 前進之鷹 | 4 - 1 | 赫拉克萊斯 |
2024-09-28 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 2 - 1 | 海倫芬 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 0 - 0 | 瓦爾韋克 |
2024-12-01 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 0 - 0 | 赫拉克萊斯 |
2024-12-07 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 0 - 0 | 福圖納錫塔德 |
2024-12-16 | 荷甲 | 費耶諾德 | 0 - 0 | 赫拉克萊斯 |
2024-12-23 | 荷甲 | 赫拉克萊斯 | 0 - 0 | 格羅寧根 |
更新時間: