巴塞爾
瑞士超
12-01 01:00
未開始
洛桑
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-21 | 瑞士超 | 洛桑 | 3 - 2 | 巴塞爾 |
2024-05-11 | 瑞士超 | 洛桑 | 0 - 0 | 巴塞爾 |
2024-03-03 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 1 - 2 | 洛桑 |
2023-10-29 | 瑞士超 | 洛桑 | 3 - 0 | 巴塞爾 |
2023-08-13 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 1 - 2 | 洛桑 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 瑞士超 | 伊韋爾東 | 1 - 4 | 巴塞爾 |
2024-11-03 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 5 - 0 | 溫特圖爾 |
2024-10-31 | 瑞士超 | 年青人 | 3 - 2 | 巴塞爾 |
2024-10-27 | 瑞士超 | 溫特圖爾 | 1 - 6 | 巴塞爾 |
2024-10-20 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 2 - 1 | 聖加侖 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0 - 0 | 塞爾維特 |
2024-12-01 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0 - 0 | 洛桑 |
2024-12-08 | 瑞士超 | 聖加侖 | 0 - 0 | 巴塞爾 |
2024-12-15 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0 - 0 | 草蜢 |
2025-01-19 | 瑞士超 | 盧加諾 | 0 - 0 | 巴塞爾 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 瑞士超 | 溫特圖爾 | 1 - 0 | 洛桑 |
2024-11-03 | 瑞士超 | 洛桑 | 1 - 0 | 塞爾維特 |
2024-10-30 | 瑞士超 | 伊韋爾東 | 0 - 3 | 洛桑 |
2024-10-27 | 瑞士超 | 洛桑 | 3 - 0 | 草蜢 |
2024-10-20 | 瑞士超 | 洛桑 | 2 - 0 | 溫特圖爾 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 瑞士超 | 洛桑 | 0 - 0 | 錫昂 |
2024-12-01 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0 - 0 | 洛桑 |
2024-12-08 | 瑞士超 | 洛桑 | 0 - 0 | 蘇黎世 |
2024-12-15 | 瑞士超 | 盧加諾 | 0 - 0 | 洛桑 |
2025-01-19 | 瑞士超 | 洛桑 | 0 - 0 | 盧森 |
更新時間: