比勒菲爾德
德國杯
10-31 03:45
已結束
柏林聯合
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.17try.cn@outlook.com
傑瑞德·希爾特曼(腳傷) ,喬爾·菲利克斯(大腿問題) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2 - 0 | 柏林聯合 |
2022-02-19 | 德甲 | 比勒菲爾德 | 1 - 0 | 柏林聯合 |
2021-09-25 | 德甲 | 柏林聯合 | 1 - 0 | 比勒菲爾德 |
2021-03-08 | 德甲 | 比勒菲爾德 | 0 - 0 | 柏林聯合 |
2020-11-07 | 德甲 | 柏林聯合 | 5 - 0 | 比勒菲爾德 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2 - 0 | 漢諾威96 |
2023-11-01 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 1(3) - 1(4) | 漢堡 |
2023-08-12 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2(4) - 2(1) | 波鴻 |
2023-06-07 | 德乙 | 比勒菲爾德 | 1 - 2 | 韋恩 |
2023-06-03 | 德乙 | 韋恩 | 4 - 0 | 比勒菲爾德 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 0 - 0 | 弗賴堡 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 德甲 | 柏林聯合 | 1 - 1 | 法蘭克福 |
2024-10-20 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0 - 2 | 柏林聯合 |
2024-10-05 | 德甲 | 柏林聯合 | 2 - 1 | 多特蒙德 |
2024-09-28 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1 - 0 | 柏林聯合 |
2024-09-21 | 德甲 | 柏林聯合 | 2 - 1 | 霍芬海姆 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 0 | 柏林聯合 |
2024-11-30 | 德甲 | 柏林聯合 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
2024-12-07 | 德甲 | 斯圖加特 | 0 - 0 | 柏林聯合 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林聯合 | 0 - 0 | 波鴻 |
2024-12-21 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0 - 0 | 柏林聯合 |
更新時間: